Επικοινώνησε τώρα:info@ynplastics.com
Κοίλο πολυανθρακικό φύλλο
Πάχος (mm) |
Τυπικό πλάτος (mm) |
Βάρος (kg/m2) |
U-Value (w/m2*κ) |
Διαπερατότητα φωτός (%) |
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης (mm) |
Ηχομονωτική αξία (DB) |
Εικόνα | |
Πολυκαρβονικό φύλλο 2 στρώσεων | 4 | 2100/1050/700 | 0,85 | 3,96 | 80 | 700 | 15 | |
6 | 2100/1050/700 | 1.30 | 3.56 | 78 | 1050 | 17 | ||
8 | 2100/1050/700 | 1,50 | 3.26 | 76 | 1400 | 18 | ||
10 | 2100/1050/700 | 1,70 | 3.02 | 73 | 1750 | 19 | ||
12 | 2100/1050/700 | 1,90 | 2.78 | 72 | 2100 | 20 | ||
Πολυκαρβονικό φύλλο 3 στρώσεων | 8 | 2100/1050/700 | 1,60 | 2.76 | 73 | 1400 | 19 | |
10 | 2100/1050/700 | 1,80 | 2.68 | 71 | 1750 | 19 | ||
12 | 2100/1050/700 | 2.10 | 2,60 | 71 | 2100 | 19 | ||
14 | 2100/1050/700 | 2,40 | 2.42 | 69 | 2450 | 20 | ||
16 | 2100/1050/700 | 2,70 | 2.27 | 68 | 2800 | 21 | ||
18 | 2100/1050/700 | 3.00 | 2.21 | 67 | 3150 | 22 | ||
Πολυκαρβονικό φύλλο 4 στρώσεων | 8 | 2100/1050/700 | 1,80 | 2.56 | 71 | 1400 | 18 | |
10 | 2100/1050/700 | 2.10 | 2.39 | 71 | 1750 | 19 | ||
12 | 2100/1050/700 | 2.30 | 2.30 | 70 | 2100 | 20 | ||
14 | 2100/1050/700 | 2,50 | 2.10 | 69 | 2450 | 21 | ||
16 | 2100/1050/700 | 2,80 | 2.00 | 68 | 2800 | 22 | ||
18 | 2100/1050/700 | 3.10 | 1,88 | 66 | 3150 | 22 | ||
20 | 2100/1050/700 | 3.30 | 1,69 | 63 | 3500 | 23 | ||
Κυψελοειδή πολυανθρακικό φύλλο | 6 | 2100/1050/700 | 1.30 | 2,96 | 59 | 1050 | 18 | |
8 | 2100/1050/700 | 1,70 | 2.58 | 58 | 1400 | 18 | ||
10 | 2100/1050/700 | 1,90 | 2.16 | 57 | 1750 | 19 | ||
12 | 2100/1050/700 | 2.20 | 1,98 | 56 | 2100 | 20 | ||
14 | 2100/1050/700 | 2,40 | 1,74 | 55 | 2450 | 20 | ||
16 | 2100/1050/700 | 2,70 | 1,56 | 53 | 2800 | 21 | ||
Πολυανθρακικό φύλλο X-Structure | 12 | 2100/1050/700 | 2.10 | 2.56 | 66 | 2100 | 20 | |
16 | 2100/1050/700 | 2,80 | 2.10 | 65 | 2800 | 21 | ||
20 | 2100/1050/700 | 2,95 | 2.27 | 63 | 3500 | 22 | ||
25 | 2100/1050/700 | 3.35 | 2.16 | 60 | 4375 | 23 | ||
Πολυανθρακικό φύλλο R-Structure | 22 | 2100/1050/700 | 3,40 | 1.51 | 58 | 3850 | 22 | |
25 | 2100/1050/700 | 3,60 | 1.41 | 57 | 4375 | 23 | ||
32 | 2100/1050/700 | 4.00 | 1.32 | 53 | 5600 | 23 | ||
35 | 2100/1050/700 | 4,50 | 1.19 | 50 | 6125 | 24 | ||
40 | 2100/1050/700 | 5.00 | 1.19 | 50 | 6125 | 24 |
Στερεό πολυανθρακικό φύλλο
Τύπος | Πάχος (mm) |
Πλάτος (mm) |
μήκος | Βάρος (kg/m2) |
U-Value (w/m2*k) |
Διαπερατότητα φωτός (%) |
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης (mm) |
Σειρά Φύλλων Αντοχής | 0,5-20 | > 900 | απεριόριστος | Πάχος *1.2 | > 50 | > 88 | Πάχος *200 |
Ιδιοκτησία | Πρότυπο | Συνθήκες | Μονάδα | αξία |
Πυκνότητα | ASTM D792 | g/cm3 | 1.2 | |
Θερμοκρασία εκτροπής θερμότητας | ASTM D648 | 1,82 MPA | OC | 130 |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | ASTM D648 | 1,82 MPA | OC | 120 έως -40 |
Συντελεστής Θερμικής Διαστολής | ASTM D696 | cm/cm OC | 6,5*10-5 | |
Θερμική αγωγιμότητα | ASTM C177 | W/mk | 0,21 | |
Αντοχή εφελκυσμού διαρροής | ASTM D638 | 10 mm/min | Mpa | 65 |
Αντοχή εφελκυσμού στο σπάσιμο | ASTM D638 | 10 mm/min | Mpa | 60 |
Επιμήκυνση απόδοσης | ASTM D638 | 10 mm/min | % | 6 |
Επιμήκυνση στο Διάλειμμα | ASTM D638 | 10 mm/min | % | >90 |
Μέτρο ελαστικότητας | ASTM D638 | 1 mm/min | Mpa | 2300 |
Αντοχή κάμψης | ASTM D790 | 1,3 mm/min | Mpa | 100 |
Μέτρο κάμψεως | ASTM D790 | 1,3 mm/min | Mpa | 2600 |
Drop Hammer Impact | ISO 6603/1 | J | 195 | |
Σκληρότητα Rockwell | ASTM D785 | Κλίμακα R | 125R | |
Διαπερατότητα φωτός | ASTM D1003 | % | 80 | |
Ομίχλη | ASTM D1003 | % | <0,5 | |
Δείκτης κιτρινιάς | ASTM D1925 | <1 |